Place of Origin:
hunan,China
Nazwa handlowa:
CTS battery
Orzecznictwo:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
Model Number:
CTS-614100
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | akumulator do maszyn rolniczych |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator lifepo4 |
| Nominalne napięcie | 300V400V/500V/614V/700V |
| Pojemność nominalna | 100Ah/200Ah/280Ah |
| Czas trwania cyklu | > 4000 razy |
| Wielkość | Dostosowane do potrzeb |
| Zastosowanie | Maszyny rolnicze, ciężarówki elektryczne, autobusy elektryczne, łodzie elektryczne |
| Gwarancja | 3 lata |
| Cechy | Wysoki poziom ładowania/wyładowania |
| Produkcja OEM/ODM | Dostępne |
Niestandardowy zestaw baterii litowych do maszyn rolniczych - wysokiej wydajności i długiej żywotności
CTS jest profesjonalnym producentem baterii litowych z ponad 14-letnim doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji baterii.Dostarczamy niestandardowe rozwiązania baterii (12V do 1000V) dla wszystkich rodzajów maszyn rolniczychNasze baterie są zaprojektowane z myślą o stabilności i wydajności.wyposażony w wodoodporną i pyłoodporną ochronę IP67 zapewniającą niezawodne działanie w trudnych warunkach rolniczych.
| Wolt nominalny | Pojemność nominalna | Całkowita energia | Wolt roboczy | Moc rozładowania @ 25°C |
|---|---|---|---|---|
| 307.2V | 105Ah | 320,36 kWh | 240 V-345 V | 16 kW nominalne 32 kW maksymalnie |
| 460.8V | 206Ah | 940,9 kWh | 360V-525V | 50 kW nominalne 100 kW maksymalnie |
| 614.4V | 105Ah | 640,5 kWh | 480V-700V | 32 kW nominalne 64 kW maksymalnie |
| 614.4V | 206Ah | 1260,4 kWh | 480V-700V | 60 kW nominalne 120 kW maksymalnie |
| 614.4V | 412Ah | 2520,8 kWh | 480V-700V | 120 kW nominalne 210 kW maksymalnie |
| 768V | 206Ah | 1580,2 kWh | 600V-876V | 75 kW nominalne 155 kW maksymalnie |
Bateria CTS może być szeroko stosowana w:
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas